Motor og ydelse |
|||
| Cylinderplacering/-antal | R4 | ||
| Slagvolumen (cm3) | 2.148 | ||
| Nominel ydelse (kW [HK] ved o/min) | 70 (95) 3800 | ||
| Nominelt drejningsmoment (Nm ved 1/min) | 290/1600-2500 | ||
| Acceleration 0-100 km/t (s) | 15,8 | ||
| Tophastighed (km/t) | 155 | ||
| Drivsystem | Baghjulstræk | ||
| Gearkasse |
6-trins manuel (5 trins automat) |
||
Brændstof og forbrug |
|||
| Tankindhold/heraf reserve (l) | 75/9 | ||
| Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l) | 12,3 | ||
Mål og vægt |
|||
| Egenvægt/ekstra last (kg) [6] | |||
| Tilladt totalvægt (kg) | 2.950 | ||
| Maksimal taglast | 150 | ||
| Tilladt anhængerlast ubremset/bremset (kg) | 1500/2000 | ||
| Baggagerumsvolumen (VDA) (l) |