Motor og ydelse |
|||
| Cylinderplacering/-antal | 3 cylinder turbo common-rail | ||
| Slagvolumen (cm3) | 799 | ||
| Nominel ydelse (kW [HK] ved o/min) | 40 (54) /3800 | ||
| Nominelt drejningsmoment (Nm ved 1/min) | 130/2000-2500 | ||
| Acceleration 0-100 km/t (s) | 16,8 | ||
| Tophastighed (km/t) | 140 | ||
| Drivsystem | Baghjulstræk | ||
| Gearkasse |
5 trins semiautomatic |
||
Brændstof og forbrug |
|||
| Tankindhold/heraf reserve (l) | 33/5 | ||
| Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l) | 30,3 | ||
Mål og vægt |
|||
| Egenvægt/ekstra last (kg) [6] | 770 | ||
| Tilladt totalvægt (kg) | 280 | ||
| Maksimal taglast | - | ||
| Tilladt anhængerlast ubremset/bremset (kg) | - | ||
| Baggagerumsvolumen (VDA) (l) |